久しぶりに情報公開です。
ここ最近のアクセス数とランキング。
暫定税率失効は関心が高かったようですが、アクセスIP数(ユニークアドレス)、閲覧数(総ヒット数)とも下がり気味。
以前は週間総アクセス数が14,000を越えたこともありますが、やはり時間があわただしい方が多いようです。街を歩いていても感じます。
これから総選挙まで増えてくると思うので、これからもしっかり書いていきます。
過去1週間の閲覧数とランキング
| 日付 | 閲覧数 | アクセスIP数 | ランキング |
| 4/06(日) | 770 pv | 266 ip | -位(993100 BLOG中) |
| 4/05(土) | 782 pv | 215 ip | -位(992441 BLOG中) |
| 4/04(金) | 727 pv | 266 ip | -位(991827 BLOG中) |
| 4/03(木) | 795 pv | 328 ip | 915位(991236 BLOG中) |
| 4/02(水) | 1349 pv | 472 ip | 516位(990641 BLOG中) |
| 4/01(火) | 1370 pv | 433 ip | 565位(989966 BLOG中) |
| 3/31(月) | 1010 pv | 431 ip | 611位(989253 BLOG中) |
過去3週間の閲覧数とランキング
| 週 | 閲覧数 | アクセスIP数 | ランキング |
| 03/30~04/05 | 6895 pv | 2449 ip | 812位(993100 BLOG中) |
| 03/23~03/29 | 8749 pv | 2958 ip | 676位(988534 BLOG中) |
| 03/16~03/22 | 7892 pv | 2682 ip | 907位(983592 BLOG中) |

↑クリックで「モノ言える日本」へ!
(ブログの人気ランキングに参加しています)







